รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | ม้วนรีดเย็น, กรดรีดร้อนดองม้วน | ความหนา: | 0.2~0.6mm |
---|---|---|---|
ความกว้าง: | 550MM | ผลผลิตประจำปี: | 100,000 ตัน |
พิมพ์: | ต่อเนื่อง | การเคลือบผิว: | ชุบสังกะสี, ทาสี, ชุบ, ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน, เคลือบสังกะสี |
ให้บริการหลังการขาย: | วิศวกรพร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ การติดตั้งภาคสนาม การสนับสนุนออนไลน์ | ชื่อ: | สายการชุบสังกะสีอย่างต่อเนื่อง |
โหมดการผลิต: | สายงานคู่/เดี่ยว | ||
แสงสูง: | กระบวนการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนอย่างต่อเนื่อง,เส้นชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนอย่างต่อเนื่อง 0.6 มม.,เส้นชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนอย่างต่อเนื่อง 550 มม. |
สายชุบสังกะสีต่อเนื่อง 0.2 ~ 0.6 มม. * 550 มม. 100,000TPY (โลหะเหล็ก)
กระบวนการชุบเหล็กในการชุบสังกะสีประกอบด้วยการจุ่มวัตถุเหล็กดังกล่าวในสารละลายกรดที่มีความเข้มข้นต่างกันเพื่อขจัดตะกรัน ออกซิเดชัน หรือสนิมขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของกรดที่ใช้ กระบวนการดองสามารถกำหนดเป็นไฮโดรคลอริก ซัลฟิวริก หรือฟลูออไนตริก
ในระหว่างขั้นตอนการดองของกระบวนการ พื้นผิวของวัสดุต้องปราศจากออกไซด์และคาลามีนโดยสมบูรณ์ เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาที่ดีที่สุดระหว่างโลหะทั้งสองเมื่อดองเสร็จแล้วก็ต้องล้างตาม
สารยับยั้งมักจะถูกเติมลงในสารละลายเพื่อลดความต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวโลหะนวัตกรรมที่แท้จริงมาจากความเป็นไปได้ในการดำเนินการกระบวนการดองเหล็กที่อุณหภูมิสูง (สูงถึง 40 ° C)สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ด้วยการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในอุโมงค์ปิด โดยวางถังไว้ในตำแหน่งที่แยกออกมาเพื่อใช้เป็นเครื่องดูดควันความสะดวกของกระบวนการดองเหล็กประเภทนี้ในระหว่างการชุบสังกะสีนั้นชัดเจนเพราะช่วยเร่งเวลาในการผลิตและช่วยให้ใช้กรดควบแน่นน้อยลงระบบการกรองเครื่องขัดพื้นที่มีประสิทธิภาพช่วยรับประกันการลดการปล่อยมลพิษและเป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดโดยกฎหมายสิ่งแวดล้อม
สิ่งของ | หมายเลขสิทธิบัตร | คำอธิบาย |
---|---|---|
1 | ZL201410111653.7 | เทคโนโลยีหัวเผาหัวฉีดที่ไม่เกิดออกซิเดชัน |
2 | ZL201410075396.6 | เตารักษาความร้อนแรงดันคงที่แถบเหล็ก |
3 | ZL201410201235.7 | โหมดการจัดหัวฉีด (เทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยแก๊สเปลวไฟ) |
4 | ZL201110331006.3 | เทคโนโลยีการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน |
5 | ZL200920246650.9 | เทคโนโลยีสิทธิบัตร Regenerative no-oxidation |
6 | ZL200820207989.3 | เทคโนโลยีสิทธิบัตร Regenerative no-oxidation |
7 | ZL201210043377.6 | เทคโนโลยีสิทธิบัตร Regenerative no-oxidation |
8 | ZL2009202466829 | ก๊าซมูลค่าความร้อนต่ำ (ก๊าซเตาหลอม) เตาหลอมแบบกระจาย |
9 | ZL201010286132.7 | เทคโนโลยีสิทธิบัตรหลอดเรืองแสงประหยัดพลังงาน |
10 | ZL2010205353153 | เทคโนโลยีสิทธิบัตรหลอดเรืองแสงประหยัดพลังงาน |
11 | ZL2009202466617 | เทคโนโลยีสิทธิบัตรการกู้คืนความร้อนในกระบวนการ |
12 | ZL201010286124.2 | ลูกกลิ้งเตาประหยัดพลังงาน |
13 | 2012R11L044247 | ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์: ซอฟต์แวร์ควบคุมเส้นแถบเหล็กชุบสังกะสี |
ผู้ติดต่อ: sales
โทร: +8618811619513